James Rodríguez, parte del once ideal de la UEFA 2015

El colombiano fue uno de los más votados para el equipo y es parte de las estrellas del fútbol mundial que se han ganado este reconocimiento.
Crédito: La FM

El colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, se metió en la titular de la UEFA 2015 junto a su compañero Cristiano Ronaldo y al argentino del Barcelona, Lionel Messi.

Luego de varios meses de votaciones habilitadas en todo el mundo, el público eligió a los once mejores jugadores en sus posiciones para este once, que contó con varias sorpresas.

Figuras de peso en el ataque no pudieron hacer nada con la presencia de Neymar, Messi y Cristiano, y se extraño en esta línea la presencia de, por ejemplo, Robert Lewandowski o Luis Suárez.

El equipo que más representantes tuvo en este once fue el actual campeón de Europa y del Mundo, el FC Barcelona, con Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Dani Alves; el jugador más votado fue Lionel Messi.

Este es el once completo:

MANUEL NEUER FC Bayern München / Germany | Goalkeeper | 59% | 379,304

DAVID ALABA FC Bayern München / Austria | Defender | 68% | 433,244

SERGIO RAMOS Real Madrid CF / Spain | Defender | 52% | 330,647

DANI ALVES FC Barcelona / Brazil | Defender | 45% | 291,611

GERARD PIQUÉ FC Barcelona / Spain | Defender | 40% | 254,279

ANDRÉS INIESTA FC Barcelona / Spain | Midfielder | 63% | 401,574

PAUL POGBA Juventus / France | Midfielder | 56% | 361,421

JAMES RODRÍGUEZ Real Madrid CF / Colombia | Midfielder | 41% | 260,871

LIONEL MESSI FC Barcelona / Argentina | Forward | 70% | 448,445

NEYMAR FC Barcelona / Brazil | Forward | 44% | 282,327

CRISTIANO RONALDO Real Madrid CF / Portugal | Forward | 41% | 260,811


Temas relacionados